| 距離 | 完賽時間 |
|---|---|
| 100 m | — |
| 1 km | — |
| 5 km | — |
| 10 km | — |
| 半馬 21K | — |
| SPLIT | 累積時間 | 配速 |
|---|
^([A-D])[::] → A/B/C/D(...)*N組 → 例 (1圈+1圈+1圈)*2組 → 3 圈/組 × 2 組 = 6 圈*N → 例 *14 → 14 趟p4'30-4'25s → mid pace 4:27.5r150s → 150 秒| DISTANCE | FINISH | SPLIT/km |
|---|
給跑團夥伴看的名字。可以填匿名。記得名字後 Jack 才能在使用紀錄裡分得出誰是誰。