| 距離 | 完賽時間 |
|---|---|
| 100 m | — |
| 1 km | — |
| 5 km | — |
| 10 km | — |
| 半馬 21K | — |
| SPLIT | 累積時間 | 配速 |
|---|
2圈*4 → 2 圈為一趟,跑 4 趟(圈長看上面欄位)6k+800*4 → 6 公里,接 800 m × 4p4"25-4"20 → 每公里 4:20–4:25;p110-108s → 每圈 108–110 秒r70s 趟與趟之間休息;R3min 段與段之間休息*4-5 → 自己選 4 或 5 趟(下方會出現選單)| DISTANCE | FINISH | SPLIT/km |
|---|
給跑團夥伴看的名字。可以填匿名。記得名字後 Longbia 才能在使用紀錄裡分得出誰是誰。